No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 04 Jul 2025 | Jumat | NSB - 633 | 1079 |
2 | 03 Jul 2025 | Kamis | NSB - 632 | 4628 |
3 | 02 Jul 2025 | Rabu | NSB - 631 | 8600 |
4 | 01 Jul 2025 | Selasa | NSB - 630 | 9187 |
5 | 30 Jun 2025 | Senin | NSB - 629 | 4124 |
6 | 29 Jun 2025 | Minggu | NSB - 628 | 2973 |
7 | 28 Jun 2025 | Sabtu | NSB - 627 | 7809 |
8 | 27 Jun 2025 | Jumat | NSB - 626 | 1929 |
9 | 26 Jun 2025 | Kamis | NSB - 625 | 2844 |
10 | 25 Jun 2025 | Rabu | NSB - 624 | 9336 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
17643 Member
Ketik Di Google:
MARTEL4D